Produção Mensal
UBS CHACARA SANTA MARIA
                                         
ESF
Especialidades 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total Média Anual
Consultas Médica ESF 13586 14410 14345 15405 13777 15872 15665 12922 18552 19507 14663 - - - - - - - 168704 15337
VD do Médico 806 849 1008 893 1102 1455 895 486 687 730 519 - - - - - - - 9430 857
Consultas Enfermeiro 7929 7966 7229 7924 8276 9628 9934 10575 11441 10708 8607 - - - - - - - 100217 9111
VD do Enfermeiro 1458 1442 1369 1418 1460 1609 1971 932 923 924 716 - - - - - - - 14222 1293
VD do Auxiliar de Enfermagem 6021 6707 6523 6501 6687 6765 6491 6497 6170 4340 3187 - - - - - - - 65889 5990
VD do ACS-Acompanhamento 38460 39477 44234 47199 48292 51994 54660 55287 56314 55125 39716 - - - - - - - 530758 48251
VD do ACS-Totais 42924 41293 45487 49683 51990 54807 58496 59154 61170 60551 47154 - - - - - - - 572709 52064
Coleta de Papanicolaou 1424 1524 1428 1535 1641 1856 1885 1849 1956 1967 1343 - - - - - - - 18408 1673
Coleta de Exames Laboratóriais - 4473 4628 4602 5300 6176 6682 3803 4670 4822 4177 - - - - - - - 49333 4933
Doses de Vacinas Aplicadas - - - - - - - 9085 12121 19000 22793 - - - - - - - 62999 15750
Prescrições, Receitas Atendidas - - - 22264 25642 32558 46716 63590 49951 32911 27833 - - - - - - - 301465 37683
Familias Cadastradas - - - - - - - - 58390 58733 41447 - - - - - - - 158570 52857
Procedimentos de Enfermagem - - - - - - - - 13942 11991 9385 - - - - - - - 35318 11773