Produção Mensal
AMA JARDIM ANGELA
                                       
AMA
Especialidades 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total Média Anual
Pediatria 38769 38785 48684 35696 31197 37850 24830 26996 31624 32466 - - - - - - - 346897 34690
Medicina Interna/Clínica Geral 66227 64657 75694 73802 66759 67477 57800 62502 69588 70572 - - - - - - - 675078 67508
Cirurgia Geral 7987 8816 11703 11864 12710 11419 10766 10441 9059 9426 - - - - - - - 104191 10419
RX Total 10424 12855 12711 14509 13947 9611 2765 13574 25873 23963 - - - - - - - 140232 14023
RX com Laudo - - - - - - - 2782 6472 5772 - - - - - - - 15026 5009
Nº Procedimentos Cirurgicos 1612 567 641 1115 1960 1438 1253 1125 1148 1169 - - - - - - - 12028 1203
Eletrocardiograma 1585 1536 1470 1523 1579 1273 1209 1742 2222 2146 - - - - - - - 16285 1629
Exames Laboratoriais 3932 6934 7426 6717 6758 5837 6322 10798 10477 9318 - - - - - - - 74519 7452
Inalação 18294 16354 14579 14361 13199 11453 8571 9656 11598 10305 - - - - - - - 128370 12837
Curativo 2581 3279 2796 2105 2080 2135 1382 1427 1815 1518 - - - - - - - 21118 2112
Medicação 47293 52026 52333 48836 47832 45670 45603 46779 45476 45074 - - - - - - - 476922 47692
Retirada de Pontos 646 1005 1020 837 1195 906 742 795 825 720 - - - - - - - 8691 869
TRO 96 163 237 133 105 144 94 26 81 254 - - - - - - - 1333 133
Prescrições, Receitas Atendidas - - - 106697 97701 112604 101191 107198 108960 124717 - - - - - - - 759068 108438
Consultas Enfermeiro - - - - - - - - 18749 13234 - - - - - - - 31983 15992
Consultas Assistente Social - - - - - - - - 880 946 - - - - - - - 1826 913
Aferição de Pressão Arterial - - - - - - - - 87742 91220 - - - - - - - 178962 89481
                                       
ESB
Especialidades 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total Média Anual
Procedimentos Cirurgião Dentista - 17251 14947 15437 14831 13723 6379 6627 7405 6304 401 - - - - - - 103305 10331
Atividade Educ./Orientação em Grupo ASB + TSB - 40 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 40 6
Atendimento Cirurgião Dentista - 7207 6939 6674 6619 6590 5651 6041 6524 6937 456 - - - - - - 59638 5964