Produção Mensal
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ
                                         
AMA-E
Especialidades 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total Média Anual
Consultas Neurologista 1765 5350 6663 6793 7271 8701 8540 8890 8617 8148 - - - - - - - - 70738 7074
Consultas Cardiologista 1989 7659 8269 8042 6150 7781 8200 8870 8544 8634 - - - - - - - - 74138 7414
Consultas Urologista 1825 7872 8573 8692 9270 9745 9749 9359 9381 9279 - - - - - - - - 83745 8375
Consultas Ortopedista 2158 8219 8257 8737 8591 9201 8522 9116 8619 8748 - - - - - - - - 80168 8017
Consultas Reumatologista 808 7015 8710 7683 8397 6424 5089 7926 8088 7026 - - - - - - - - 67166 6717
Consultas Cirurgião Vascular 1934 7613 7662 8290 8794 7827 7856 8852 9117 9007 - - - - - - - - 76952 7695
Consultas Endocrinologista 1595 7525 7656 7437 7991 7989 8437 8542 7973 8342 - - - - - - - - 73487 7349
Ecocardiograma 225 1616 2163 2067 1801 1863 2456 2579 2676 2751 - - - - - - - - 20197 2020
Eletrocardiograma 99 9313 11980 14876 14598 14317 14101 11475 8992 9281 - - - - - - - - 109032 10903
Eletroencefalograma 133 1301 1527 1498 1881 2158 1849 1270 - - - - - - - - - - 11617 1452
Exames Laboratorias 2675 11244 7869 2428 1842 1564 1502 1732 1754 1851 - - - - - - - - 34461 3446
Holter 24horas 105 609 1506 1021 1183 1362 1170 1211 1366 1359 - - - - - - - - 10892 1089
Mapa 27 135 168 226 294 355 218 247 286 284 - - - - - - - - 2240 224
Teste Ergometrico 114 1731 1860 2085 2535 2797 2980 3569 3398 2453 - - - - - - - - 23522 2352
Doppler - - - - - - - 3304 3121 3303 - - - - - - - - 9728 3243
Ultrassonografia 1970 8945 8131 8725 8965 6500 6274 5086 3676 4438 - - - - - - - - 62710 6271
Prescrições (receitas) Atendidas - - - - - - - - 126074 99129 - - - - - - - - 225203 112602
Consulta Assistente Social - - - - - - - - 2799 1906 - - - - - - - - 4705 2353