Produção Mensal
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO
                                       
AMA-E
Especialidades 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total Média Anual
Consultas Neurologista - - - - - - - 1651 6661 6736 - - - - - - - 15048 5016
Consultas Cardiologista - - - - - - - 2661 9067 8217 - - - - - - - 19945 6648
Consultas Urologista - - - - - - - 1688 8703 8638 - - - - - - - 19029 6343
Consultas Ortopedista - - - - - - - 4243 17076 17518 - - - - - - - 38837 12946
Consultas Reumatologista - - - - - - - 970 4195 3841 - - - - - - - 9006 3002
Consultas Cirurgião Vascular - - - - - - - 1781 8216 7433 - - - - - - - 17430 5810
Consultas Endocrinologista - - - - - - - 1258 7552 8617 - - - - - - - 17427 5809
Consulta Pneumologia - - - - - - - - 4126 4067 - - - - - - - 8193 4097
Consulta Dermatologia - - - - - - - - 3745 3928 - - - - - - - 7673 3837
Médico Ginecologista-PNAR - - - - - - - - 2016 2612 - - - - - - - 4628 2314
Consulta Psiquiatria - - - - - - - - 2151 2664 - - - - - - - 4815 2408
Ecocardiograma - 1616 0 1824 1639 2164 2486 2170 - - - - - - - - - 11899 1700
Eletrocardiograma 595 15519 7424 6133 5718 8169 10150 8235 - - - - - - - - - 61943 7743
Eletroencefalograma - 1286 2606 2320 1571 801 811 788 - - - - - - - - - 10183 1455
Exames Laboratorias - 11988 8854 2172 1488 746 558 305 - - - - - - - - - 26111 3730
Holter 24horas - 530 1474 1394 1261 1064 1242 863 - - - - - - - - - 7828 1118
Mapa - 190 424 239 271 243 241 172 - - - - - - - - - 1780 254
Teste Ergometrico - 2127 2909 2726 2281 2635 2192 2021 - - - - - - - - - 16891 2413
Doppler - - - - - - - 2347 - - - - - - - - - 2347 2347
Ultrassonografia 1664 7705 6277 7391 8503 7314 5436 2978 - - - - - - - - - 47268 5909
Neurologista 1892 6877 7238 7807 6844 7723 7268 5769 - - - - - - - - - 51418 6427
Cardiologista 3293 12724 14341 14437 15052 13395 14295 8458 - - - - - - - - - 95995 11999
Urologista 1894 6652 6923 8149 7322 7149 7717 5754 - - - - - - - - - 51560 6445
Ortopedista 3818 15869 16791 18311 16539 18864 19957 15217 - - - - - - - - - 125366 15671
Reumatologista 1274 5970 7147 8003 7475 4781 1492 1555 - - - - - - - - - 37697 4712
Cirurgião Vascular 1826 6439 6210 6719 7410 7164 6041 5039 - - - - - - - - - 46848 5856
Endocrinologista 1495 6482 8485 8039 7619 6641 8230 5217 - - - - - - - - - 52208 6526
Dermatologia - - - - - - 1256 3555 - - - - - - - - - 4811 2406
Pneumologia - - - - - - 1232 3445 - - - - - - - - - 4677 2339
Consulta Assistente Social - - - - - - - - 1922 1448 - - - - - - - 3370 1685